
Colliers de serrage
Colliers à spirale (pour tuyaux composites)
Contactez-nous pour connaître la disponibilité et les prix. Indiquez la référence ou les dimensions ainsi que la quantité dans votre message.
Description et caractéristiques techniques
Sur les petits écrans, les tableaux peuvent défiler horizontalement.
| Dimension | Diamètre extérieur maximal du tuyau | Référence | |
| [pouces] | [mm] | Collier à spirale gauche | Collier à spirale droite |
| 1-1/2 | 46 | PM150SCL | PM150SCR |
| 2 | 55 | PM200SCL | PM200SCR |
| 2-1/2 | 70 | PM250SCL | PM250SCR |
| 3 | 88 | PM300SCL | PM300SCR |
| 4 | 118 | PM400SCL | PM400SCR |
| 5 | 140 | PM500SCL | PM500SCR |
| 6 | 173 | PM600SCL | PM600SCR |
| 8 | 215 | PM800SCL | PM800SCR |
| 10 | 290 | PM1000SCL | PM1000SCR |
| 12 | 330 | PM1200SCL | PM1200SCR |

